無料で使えるAIモデル17件
【2026年8月最新】APIで料金がかからないもの
API経由で利用料金が0のモデルを集めました。 2026-08-03 時点のデータで、毎日自動で取り直しています。
このページで扱うのはAPIの料金です。 ChatGPT や Gemini の無料プランのように、ブラウザから使う一般向けサービスの話ではありません。 プログラムから呼び出すAPIで、トークン単価が0のモデルを一覧にしています。
料金が0のモデル(17件)
コンテキスト長の長い順。
| モデル | 提供元 | コンテキスト長 | 最大出力 |
|---|---|---|---|
| Google: Lyria 3 Clip Preview | 1.05M | 66K | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | 1.05M | 66K | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) OW | NVIDIA | 1M | 66K |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) OW | 262K | 33K | |
| Google: Gemma 4 31B (free) OW | 262K | 33K | |
| Ling-3.0-flash (free) 中国 | inclusionAI | 262K | 33K |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) OW | NVIDIA | 262K | 262K |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free) OW | Poolside | 262K | 33K |
| Poolside: Laguna XS 2.1 (free) OW | Poolside | 262K | 33K |
| Cohere: North Mini Code (free) OW | Cohere | 256K | 64K |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) OW | NVIDIA | 256K | — |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) OW | NVIDIA | 256K | 66K |
| Free Models Router | OpenRouter | 200K | — |
| OpenAI: gpt-oss-20b (free) OW | OpenAI | 131K | 33K |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) OW | NVIDIA | 128K | 8K |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) OW | NVIDIA | 128K | 128K |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) OW | NVIDIA | 128K | — |
無料ではないが極端に安いモデル(20件)
入力単価が100万トークンあたり $0.05 以下。実質的に費用を気にせず使える水準です。
| モデル | 入力 /1M | 出力 /1M | コンテキスト長 |
|---|---|---|---|
| inclusionAI: Ling-2.6-flash 中国 | $0.010 約2円 | $0.030 | 262K |
| IBM: Granite 4.0 Micro OW | $0.017 約3円 | $0.112 | 131K |
| Mistral: Mistral Nemo OW | $0.019 約3円 | $0.030 | 131K |
| Nex AGI: Nex-N2-Mini OW | $0.025 約4円 | $0.100 | 262K |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct OW | $0.027 約4円 | $0.201 | 60K |
| OpenAI: gpt-oss-20b OW | $0.030 約5円 | $0.130 | 131K |
| Qwen: Qwen3.7 Flash 中国 | $0.030 約5円 | $0.130 | 1M |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | $0.035 約6円 | $0.140 | 128K |
| OpenAI: gpt-oss-120b OW | $0.037 約6円 | $0.170 | 131K |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | $0.037 約6円 | $0.150 | 128K |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris OW | $0.040 約6円 | $0.050 | 8K |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 中国 OW | $0.048 約8円 | $0.193 | 262K |
| Google: Gemma 3 12B OW | $0.050 約8円 | $0.150 | 131K |
| Google: Gemma 3 4B OW | $0.050 約8円 | $0.100 | 131K |
| IBM: Granite 4.1 8B OW | $0.050 約8円 | $0.100 | 131K |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct OW | $0.050 約8円 | $0.080 | 131K |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct OW | $0.050 約8円 | $0.330 | 131K |
| Mistral: Mistral Small 3 OW | $0.050 約8円 | $0.080 | 33K |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B OW | $0.050 約8円 | $0.200 | 262K |
| OpenAI: GPT-5 Nano | $0.050 約8円 | $0.400 | 400K |
無料モデルを使うときに知っておくこと
レート制限があります
料金が0でも、無制限に使えるわけではありません。多くの場合、1分あたり・1日あたりの リクエスト数に上限があります。継続的な処理や本番運用には向きません。 具体的な制限は提供元やアクセス経路によって異なるため、利用前にご確認ください。
予告なく終了することがあります
無料枠は提供元の判断で変更・終了されます。当ページは毎日データを取り直しているため 変更は反映されますが、無料であることを前提にした設計は避けたほうが安全です。
「OW」はオープンウェイト
モデルが公開されており、自分の環境でも動かせるものです。無料枠が終了しても、 自前で動かすという選択肢が残ります。ただし 商用利用の可否はモデルごとにライセンスの確認が必要です。 実際に手元のGPUで動かした結果は ローカルLLMの実測記事にまとめています。
安いモデルで足りるかは別問題
小型モデルは要約・変換・コード生成には十分ですが、 知識を問う質問には弱い傾向があります。 実測では日本の税制について4モデルすべてが誤答しました。 用途に合うかは必ずご自身で検証してください。
取得元は OpenRouter の公開API、 2026-08-03 時点。「料金が0」は入力・出力とも単価0のものです。
掲載内容は参考値です。レート制限や提供条件は各提供元の公式情報をご確認ください。 誤りを見つけた場合はお問い合わせからご連絡ください。