新着AIモデル一覧【2026年8月】
直近30日で27件が登場
新しいモデルがAPIに現れた日を記録しています。ニュースを追わなくても、 ここを見れば何が増えたかがわかります。 毎日自動で取り直しており、2026-08-03 時点のデータです。
直近7日
3
直近30日
27
直近60日
45
追跡中の全モデル
326
300
2025-08 2026-07
直近60日に登場したモデル(45件)
新しい順。「NEW」は7日以内に現れたものです。
| 登場日 | モデル | 提供元 | 入力 /1M | 出力 /1M | コンテキスト長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 NEW | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 中国 OW | DeepSeek | $0.090 | $0.180 | 1.05M |
| 2026.07.30 NEW | Thinking Machines: Inkling Small OW | Thinking Machines | $0.500 | $1.20 | 524K |
| 2026.07.27 NEW | Qwen: Qwen3.7 Flash 中国 段階 | Qwen (Alibaba) | $0.030 | $0.130 | 1M |
| 2026.07.24 | Claude Opus 5 (Fast) | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 2026.07.24 | Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 2026.07.23 | Ling-3.0-flash (free) 中国 | inclusionAI | 無料 | 無料 | 262K |
| 2026.07.21 | Poolside: Laguna S 2.1 OW | Poolside | $0.090 | $0.180 | 1.05M |
| 2026.07.21 | Poolside: Laguna S 2.1 (free) OW | Poolside | 無料 | 無料 | 262K |
| 2026.07.21 | Google: Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | 1.05M | |
| 2026.07.21 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.300 | $2.50 | 1.05M | |
| 2026.07.20 | Meituan: LongCat 2.0 OW | Meituan | $0.300 | $1.20 | 1.05M |
| 2026.07.17 | Thinking Machines: Inkling OW | Thinking Machines | $1.00 | $4.05 | 1.05M |
| 2026.07.17 | Auto Router (Beta) | OpenRouter | 変動 | 変動 | 2M |
| 2026.07.16 | MoonshotAI: Kimi K3 中国 OW | Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | 1.05M |
| 2026.07.16 | Meta: Muse Spark 1.1 | meta | $1.25 | $4.25 | 1.05M |
| 2026.07.10 | Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | Kwaipilot | $0.150 | $0.600 | 256K |
| 2026.07.10 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | Kwaipilot | $0.740 | $2.96 | 256K |
| 2026.07.09 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro 段階 | OpenAI | $0.100 | $0.600 | 1.05M |
| 2026.07.09 | OpenAI: GPT-5.6 Luna 段階 | OpenAI | $0.100 | $0.600 | 1.05M |
| 2026.07.09 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro 段階 | OpenAI | $1.00 | $6.00 | 1.05M |
| 2026.07.09 | OpenAI: GPT-5.6 Terra 段階 | OpenAI | $1.00 | $6.00 | 1.05M |
| 2026.07.09 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro 段階 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1.05M |
| 2026.07.09 | OpenAI: GPT-5.6 Sol 段階 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1.05M |
| 2026.07.08 | xAI: Grok 4.5 段階 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500K |
| 2026.07.07 | AionLabs: Aion-3.0-Mini | AionLabs | $0.700 | $1.40 | 131K |
| 2026.07.07 | AionLabs: Aion-3.0 | AionLabs | $3.00 | $6.00 | 131K |
| 2026.07.06 | Tencent: Hy3 中国 OW | Tencent | $0.132 | $0.528 | 262K |
| 2026.07.02 | Poolside: Laguna XS 2.1 OW | Poolside | $0.060 | $0.120 | 262K |
| 2026.07.02 | Poolside: Laguna XS 2.1 (free) OW | Poolside | 無料 | 無料 | 262K |
| 2026.06.30 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M |
| 2026.06.30 | Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.250 | $1.50 | 66K | |
| 2026.06.24 | Nex AGI: Nex-N2-Mini OW | Nex AGI | $0.025 | $0.100 | 262K |
| 2026.06.24 | Sakana: Fugu Ultra 段階 | Sakana AI | $5.00 | $30.00 | 1M |
| 2026.06.18 | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.500 | $3.00 | 131K | |
| 2026.06.18 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $12.00 | 131K | |
| 2026.06.17 | Cohere: North Mini Code (free) OW | Cohere | 無料 | 無料 | 256K |
| 2026.06.16 | Z.ai: GLM 5.2 中国 OW | Z.ai | $1.19 | $3.74 | 1.05M |
| 2026.06.13 | OpenRouter: Fusion | OpenRouter | 変動 | 変動 | 1M |
| 2026.06.12 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code 中国 OW | Moonshot AI | $0.730 | $3.50 | 262K |
| 2026.06.09 | Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 2026.06.08 | Nex AGI: Nex-N2-Pro OW | Nex AGI | $0.250 | $1.00 | 262K |
| 2026.06.04 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) OW | NVIDIA | 無料 | 無料 | 128K |
| 2026.06.04 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra OW | NVIDIA | $0.600 | $3.60 | 512K |
| 2026.06.04 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) OW | NVIDIA | 無料 | 無料 | 1M |
| 2026.06.03 | Qwen: Qwen3.7 Plus 中国 段階 | Qwen (Alibaba) | $0.320 | $1.28 | 1M |
このページの使い方
AIモデルは月に平均15〜30件のペースで増えています。すべてを追うのは現実的ではありません。 このページは「いつ何が出たか」だけを機械的に記録しています。 解説記事より速く、宣伝も入りません。
登場日は、そのモデルがAPIの一覧に現れた日です。提供元の公式発表日とは 数日ずれることがあります。
バッジの意味
- NEW — 7日以内に現れたモデル
- 中国 — 中国発の提供元
- OW — オープンウェイト(自分の環境でも動かせる)
- 段階 — 入力が長いと単価が上がるモデル
関連するページ
取得元は OpenRouter の公開API、 2026-08-03 時点。「変動」はルーターなど単価が固定されていないものです。
掲載価格は参考値です。契約前には各提供元の公式ページをご確認ください。 誤りを見つけた場合はお問い合わせからご連絡ください。