QwenのAPI料金(Alibaba / 通義千問)
【2026年8月最新】全48モデルの単価一覧
Alibaba のモデル群。オープンウェイト公開されているものが多く、モデル数も最多クラスです。 2026-08-03 時点のデータで、毎日自動で取り直しています。
48
モデル数
$0.030
最安の入力単価
100万トークンあたり
100万トークンあたり
$1.48
最高の入力単価
100万トークンあたり
100万トークンあたり
1M
最大コンテキスト長
20 0
$0.01$0.1$1
$0.03 Qwen3.7 Flash $1.475 Qwen3.7 Max
中国発 48 その他 0 横軸は100万トークンあたりの入力単価(対数目盛)。最安と最高で49倍ひらいています。
同じ Qwen のモデル内でも、入力単価は 49倍 の開きがあります(Qwen: Qwen3.7 Flash と Qwen: Qwen3.7 Max)。用途に対して過剰なモデルを選ぶと、 そのまま請求額の差になります。
| モデル | 入力 /1M | 出力 /1M | キャッシュ読取 | コンテキスト長 | 最大出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen3.7 Max | $1.48 約¥236 | $4.42 約¥709 | $0.295 | 1M | 131K |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview 段階 | $1.03 約¥165 | $6.16 約¥987 | — | 262K | 66K |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking OW | $0.980 約¥157 | $3.95 約¥633 | — | 131K | 33K |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct OW | $0.800 約¥128 | $1.00 約¥160 | $0.400 | 128K | 128K |
| Qwen: Qwen3 Max 段階 | $0.780 約¥125 | $3.90 約¥625 | $0.156 | 262K | 66K |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking 段階 | $0.780 約¥125 | $3.90 約¥625 | — | 262K | 66K |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct OW | $0.660 約¥106 | $1.00 約¥160 | — | 33K | 33K |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus 段階 | $0.650 約¥104 | $3.25 約¥521 | $0.130 | 1M | 66K |
| Qwen: Qwen3 235B A22B OW | $0.455 約¥73 | $1.82 約¥292 | — | 131K | 8K |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) 段階 | $0.400 約¥64 | $1.20 約¥192 | — | 1M | 33K |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B OW | $0.400 約¥64 | $3.20 約¥513 | — | 262K | 66K |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B OW | $0.390 約¥62 | $2.34 約¥375 | — | 262K | 66K |
| Qwen2.5 72B Instruct OW | $0.360 約¥58 | $0.400 約¥64 | — | 33K | 16K |
| Qwen: Qwen3.6 Plus 段階 | $0.325 約¥52 | $1.95 約¥312 | — | 1M | 66K |
| Qwen: Qwen3.7 Plus 段階 | $0.320 約¥51 | $1.28 約¥205 | $0.064 | 1M | 131K |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B OW | $0.300 約¥48 | $1.00 約¥160 | $0.100 | 262K | 66K |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 段階 | $0.300 約¥48 | $1.80 約¥288 | — | 1M | 66K |
| Qwen: Qwen3.6 27B OW | $0.300 約¥48 | $2.00 約¥320 | $0.150 | 262K | 66K |
| Qwen: Qwen-Plus 段階 | $0.260 約¥42 | $0.780 約¥125 | $0.052 | 1M | 33K |
| Qwen: Qwen Plus 0728 段階 | $0.260 約¥42 | $0.780 約¥125 | — | 1M | 33K |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 段階 | $0.260 約¥42 | $1.56 約¥250 | — | 1M | 66K |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 OW | $0.230 約¥37 | $2.30 約¥369 | — | 262K | — |
| Qwen: Qwen3 14B OW | $0.228 約¥36 | $0.910 約¥146 | — | 131K | 8K |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct OW | $0.210 約¥34 | $1.90 約¥304 | $0.100 | 262K | 33K |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 OW | $0.200 約¥32 | $2.40 約¥385 | — | 82K | 33K |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking OW | $0.200 約¥32 | $2.40 約¥385 | — | 262K | 33K |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash 段階 | $0.195 約¥31 | $0.975 約¥156 | $0.039 | 1M | 66K |
| Qwen: Qwen3.5-27B OW | $0.195 約¥31 | $1.56 約¥250 | — | 262K | 66K |
| Qwen: Qwen3.6 Flash 段階 | $0.188 約¥30 | $1.13 約¥180 | — | 1M | 66K |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking OW | $0.180 約¥29 | $2.10 約¥337 | — | 131K | 33K |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking OW | $0.150 約¥24 | $1.20 約¥192 | — | 262K | 33K |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 OW | $0.149 約¥24 | $0.598 約¥96 | — | 262K | 33K |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B OW | $0.140 約¥22 | $1.00 約¥160 | — | 262K | 262K |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B OW | $0.140 約¥22 | $1.00 約¥160 | — | 262K | 262K |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct OW | $0.130 約¥21 | $0.520 約¥83 | — | 262K | 33K |
| Qwen: Qwen3 30B A3B OW | $0.120 約¥19 | $0.500 約¥80 | — | 131K | 16K |
| Qwen: Qwen3 Coder Next OW | $0.120 約¥19 | $0.800 約¥128 | $0.070 | 262K | 262K |
| Qwen: Qwen3 8B OW | $0.117 約¥19 | $0.455 約¥73 | — | 131K | 8K |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct OW | $0.117 約¥19 | $0.455 約¥73 | — | 262K | 33K |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct OW | $0.104 約¥17 | $0.416 約¥67 | — | 131K | 33K |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct OW | $0.100 約¥16 | $0.200 約¥32 | — | 33K | 33K |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct OW | $0.100 約¥16 | $1.10 約¥176 | $0.070 | 262K | 262K |
| Qwen: Qwen3.5-9B OW | $0.100 約¥16 | $0.150 約¥24 | — | 262K | 262K |
| Qwen: Qwen3 32B OW | $0.080 約¥13 | $0.280 約¥45 | — | 131K | 16K |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct OW | $0.070 約¥11 | $0.280 約¥45 | — | 262K | 262K |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.065 約¥10 | $0.260 約¥42 | — | 1M | 66K |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 OW | $0.048 約¥8 | $0.193 約¥31 | — | 262K | 32K |
| Qwen: Qwen3.7 Flash 段階 | $0.030 約¥5 | $0.130 約¥21 | $0.006 | 1M | 66K |
コストを下げる3つの基本
モデルを変えずに請求額を下げる方法があります。どれもQwenに限らず使えます。
- キャッシュを使う。 同じ前置き(システムプロンプトや長い資料)を繰り返し送る場合、キャッシュ読取の単価が 適用されます。上の表の「キャッシュ読取」列が入力単価より大幅に安いモデルほど効果があります。
- 即時性が不要ならバッチ処理にする。 多くの提供元が非同期のバッチ処理に割引を用意しています。
- タスクごとにモデルを分ける。 分類や抽出のような単純な処理にフラッグシップを使う必要はありません。 上の表のとおり、同じ提供元の中でも単価は大きく違います。
データについて
- 取得元: OpenRouter の公開API
- 取得日: 2026-08-03(毎日自動更新)
- 単価はすべて100万トークンあたりのUSD建て
- 円換算は 2026-07-31 のECB参照レート(1USD = 160.24円)による概算です
- 「OW」はオープンウェイトとして公開されているモデルです
- 「段階」は入力が長くなると単価が上がるモデルです。 表示している単価は短い入力のときの値なので、長文処理では実際の単価をご確認ください
掲載価格は参考値です。実際の請求は契約条件・リージョン・バッチやキャッシュの適用状況で変わります。 契約前に必ずQwenの公式ページでご確認ください。 誤りを見つけた場合はお問い合わせからご連絡ください。